Módulo Bifacial Tipo N – Modelo ETNR66TBH620GL
Descripción del Producto:
El módulo bifacial Tipo N de EliTe Solar está diseñado con tecnología avanzada SMBB para maximizar la captación de luz y optimizar la recolección de corriente. Ofrece alta eficiencia, excelente rendimiento en condiciones de clima extremo y una garantía de rendimiento lineal que asegura una degradación mínima a lo largo del tiempo.
Características Destacadas:
Tecnología SMBB: Mejora la potencia del módulo y la fiabilidad.
Resistencia PID: Garantiza un rendimiento óptimo a largo plazo.
Mayor Producción de Energía: Incremento de potencia entre un 5-25%.
Coeficiente Térmico Mejorado: Aumenta la producción de energía en climas cálidos.
Resiliencia Climática: Soporta cargas de viento (2400 Pa) y nieve (5400 Pa).
Especificaciones Técnicas
Dimensiones: 2382 × 1134 × 30 mm.
Peso: 33 kg.
Material del Marco: Aleación de aluminio anodizado.
Voltaje Máximo del Sistema: 1500 VDC.
Fusible en Serie Máximo: 30 A.
Temperatura de Operación: De -40 °C a +85 °C.
Temperatura Nominal (NOCT): 45 ± 2 °C.
Eficiencia del Módulo: Hasta 23%.
Potencia Máxima (Pmp): 620W.
Voltaje de Circuito Abierto (Voc): Hasta 49.1V.
Corriente de Cortocircuito (Isc): Hasta 15.19A.
Conector: Compatible con MC4.
Resistencia Climática: 2400 Pa (viento) y 5400 Pa (nieve).
Garantía: 30 años de rendimiento lineal.
Nota: Las especificaciones están basadas en Condiciones Estándar de Prueba (STC): 1000 W/m² de irradiancia, masa de aire de 1.5, y temperatura de la célula de 25°C.Montajes compatibles
VEKTOR8BLK VEKTOR5R2X2 VEKTORMINIKIT1X1 VEKTOR8RPRO VEKTOR8R VEKTOR8R2700 VEKTOR8R3M VEKTOR8R1M
4 módulos 4 módulos 1 módulo 4 módulos 4 módulos 2 módulos 3 módulos 1 módulo
Modelo | FE-50-M | FE-100-M | FE-165-M |
Potencia máxima STC (Pmax) | 50W | 100W | 165W |
Tolerancia de potencia positiva | 0 a +3% | ||
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 23.29V | 23.52V | 22.91V |
Corriente de corto circuito (Isc) | 2.68A | 5.78A | 8.9A |
Voltaje máxima potencia (Vmp) | 19.72A | 20.12A | 19.63A |
Corriente máxima potencia (Imp) | 2.54A | 5.47A | 8.41A |
Eficiencia del módulo | 16.24% | 19.03% | 18.16% |
Los datos eléctricos se refieren a las condiciones de prueba estándar (STC): Irradiancia 1000W/M2; AMA1.5; La tempe- ratura del celda 25ºC, La incertidumbre de medición de la potencia está dentro de + -3%. Certificado de acuerdo con IEC61215, IEC61730-1 / 2 y UL 1703. | |||
Voltaje máximo del sistema | 1000V | ||
Clasificación de fusibles en serie | 20A | ||
Sobrecarga de corriente inversa | 27A | ||
CARACTERISTICAS DE TEMPERATURA | |||
Coeficiente de temperatura (voltaje) | -0.351%/K | -0.292%/K | |
Coeficiente de temperatura (corriente) | +0.035%/K | +0.045%/K | |
Coeficiente de temperatura (potencia) | -0.47%/K | -0.408%/K | |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | |||
Dimensiones | 680*620*30mm | 1005*668*35mm | 1480*670*35mm |
Peso | 5kg | 8.8kg | 11.6kg |
Marco | Perfil de aluminio anodizado | ||
Vidrio Frontal | Vidrio de seguridad templado, 3.2mm | ||
Encapsulación celular | EVA(Ethylene-Vinyl-Acetate) | ||
Celdas | 4×9 policristalino | ||
Caja de conexiones | IP64 | ||
Cable | Cable PV, 4mm2 | ||
Conector | MC4 | ||
DISEÑO DE SISTEMAS | |||
Rango de temperatura | -40ºC a 85ºC | ||
Granizo máx. | Diámetro de 25 mm con velocidad de impacto de 23 m / s | ||
Capacidad máx. | De nieve 5400Pa, viento 2400Pa | ||
Clase de aplicación | A | ||
Clase de seguridad | II |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.